据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2025年10月03日--2025年10月09日)农产品批发价格200指数为118.58点,比上周下降0.14点,比去年同期下降16.13个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.6~0.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 19.25 | 19.02 | 25.57 | -1.2% | -25.6% | 
| 羊肉 | 61.96 | 62.06 | 58.81 | 0.2% | 5.5% | 
| 牛肉 | 66.10 | 66.02 | 61.84 | -0.1% | 6.8% | 
| 鸡蛋 | 8.36 | 8.06 | 10.50 | -3.6% | -23.2% | 
| 白条鸡 | 17.34 | 17.05 | 17.76 | -1.7% | -4.0% | 
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.5~3.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 17.52 | 17.22 | 16.40 | -1.7% | 5.0% | 
| 鲫鱼 | 20.39 | 19.80 | 21.33 | -2.9% | -7.2% | 
| 鲤鱼 | 14.22 | 14.14 | 14.68 | -0.6% | -3.7% | 
| 白鲢鱼 | 9.68 | 9.34 | 9.87 | -3.5% | -5.4% | 
| 花鲢鱼 | 16.56 | 16.17 | 17.83 | -2.4% | -9.3% | 
| 大带鱼 | 40.95 | 42.37 | 40.87 | 3.5% | 3.7% | 
| 大黄花鱼 | 43.46 | 43.84 | 43.05 | 0.9% | 1.8% | 
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.27元/公斤,比上周下降1.8%,同比下降25.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周莴笋、青椒、西红柿和芹菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为4.1%、3.9%、0.4%和0.2%(如表3所示);菜花、菠菜、洋白菜、油菜和葱头的价格环比降幅较大,幅度为10.2%、6.4%、5.4%、5.1%和4.6%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 莴笋 | 5.55 | 5.78 | 5.19 | 4.1% | 11.4% | 
| 青椒 | 6.40 | 6.65 | 8.50 | 3.9% | -21.8% | 
| 西红柿 | 4.79 | 4.81 | 7.86 | 0.4% | -38.8% | 
| 芹菜 | 4.38 | 4.39 | 6.87 | 0.2% | -36.1% | 
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菜花 | 5.68 | 5.10 | 7.18 | -10.2% | -29.0% | 
| 菠菜 | 7.80 | 7.30 | 10.52 | -6.4% | -30.6% | 
| 洋白菜 | 2.40 | 2.27 | 3.45 | -5.4% | -34.2% | 
| 油菜 | 4.28 | 4.06 | 4.39 | -5.1% | -7.5% | 
| 葱头 | 2.17 | 2.07 | 2.88 | -4.6% | -28.1% | 
本周重点监测的6种水果平均价格为7.06元/公斤,比上周上升1.1%,同比下降3.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.47 | 5.52 | 6.19 | 0.9% | -10.8% | 
| 富士苹果 | 9.32 | 9.34 | 8.69 | 0.2% | 7.5% | 
| 巨峰葡萄 | 10.08 | 9.98 | 10.53 | -1.0% | -5.2% | 
| 香蕉 | 5.02 | 4.99 | 6.63 | -0.6% | -24.7% | 
| 菠萝 | 8.56 | 8.86 | 8.07 | 3.5% | 9.8% | 
| 西瓜 | 3.40 | 3.69 | 3.82 | 8.5% | -3.4% | 
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
来源:农业农村部信息中心





