| 大豆(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 二级毛油(元/吨) | 玉米(元/吨) | ||
| 入厂价 | 出厂价 | 出厂价 | 零售价 | 收购价 | |
| 集贤 | 4360-4370 | 3950-3970 | 10000-10100 | 10400-10600 | 1440-1660 |
| 友谊 | 4360-4370 | 3950-3970 | 10000-10100 | 10400-10600 | 1440-1660 |
| 宝清 | 10400-10600 | 1440-1660 | |||
| 备注 | 今日大豆上涨10-20元/吨,豆粕价格下跌30元/吨。豆粕成交价在每吨3930-3950元/吨。 | ||||
|
|
1月15日黑龙江集贤友谊地区大豆豆粕报价-999棋牌老版本 |
| 作者: | 来源: | 日期:2013-01-15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 管理员信箱:feedchina1@163.com |
|
999棋牌老版本 copyright © 1998-2020 all rights reserved 999棋牌老版本的版权所有 《中国饲料》杂志社 email:feedchina1@163.com |