2023年7月12日豆粕价格-999棋牌老版本
来源: 作者: 时间: 2023-07-12
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东豆粕 | 日照邦基 | 4120 | 50 |
| 日照中纺 | 4170 | 50 | |
| 龙口香驰 | 4150 | 50 | |
| 博兴香驰 | 4190 | 50 | |
| 日照黄海 | 4250 | 50 | |
| 烟台来宝 | 4160 | 50 | |
| 泰安东光 | 4160 | 50 | |
| 青岛渤海 | 4160 | 50 | |
| 烟台益海 | 4160 | 50 | |
| 临沂邦基 | 4160 | 50 | |
| 济宁嘉冠 | 4630/46 | 50 | |
| 临沂北大荒 | 4150 | 50 | |
| 日照凌云海 | 4110 | 50 | |
| 东北豆粕 | 铁岭九三 | 4270 | 50 |
| 长春九三 | 4310 | 50 | |
| 丹东九三 | 4260 | 50 | |
| 盘锦汇福 | 4260 | 50 | |
| 大连九三 | 4260 | 50 | |
| 华北豆粕 | 天津邦基 | 4200 | 50 |
| 秦皇岛金海 | 4200 | 50 | |
| 天津达孚 | 4170 | 50 | |
| 天津京粮 | 4180 | 50 | |
| 黄骅嘉吉 | 4170 | 50 | |
| 天津九三 | 4210 | 50 | |
| 华东豆粕 | 泰州汇福 | 4120 | 60 |
| 泰州益海 | 4180 | 40 | |
| 镇江中储粮 | 4120 | 60 | |
| 张家港四海 | 4180 | 50 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4120 | 60 | |
| 宁波金光 | 4140 | 60 | |
| 南通一德 | 4090 | 60 | |
| 南通嘉吉 | 4120 | 60 | |
| 舟山中海 | 4110 | 60 | |
| 张家港达孚 | 4100 | 60 | |
| 连云港益海 | 4200 | 50 | |
| 华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4280 | 50 |
| 周口益海 | 4280 | 50 | |
| 芜湖益海 | 4140 | 50 | |
| 华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4230 | 50 |
| 东莞中粮 | 4230 | 50 | |
| 广西中纺 | 4270 | 50 | |
portant; overflow-wrap: break-word !important;" />
上一篇 | 油厂积极采购,国内至9月大豆到港预期再增
下一篇 |