2023年8月4日玉米价格-999棋牌老版本
来源: 作者: 时间: 2023-08-04
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 8月4日 | 8月3日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 2936 | 2935 | 平 | |
| 山东 | 2887 | 2886 | 平 | ||
| 浙江 | 2986 | 2987 | 平 | ||
| 江西 |
|
2906 | 平 | ||
| 福建 | 3019 | 3016 | ↑3 | ||
| 江苏 | 2925 | 2931 | ↓6 | ||
| 上海 | 3169 | 3169 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2779 | 2791 | ↓12 | |
| 陕西 | 2984 | 2984 | 平 | ||
| 甘肃 | 2879 | 2885 | ↓6 | ||
| 青海 | 2427 | 2435 | ↓8 | ||
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 平 | ||
| 华中 | 河南 | 2872 | 2875 | ↓3 | |
| 湖南 | 2998 | 2999 | 平 | ||
| 湖北 | 3006 | 3006 | 平 | ||
| 华北 | 北京 | 2947 | 2943 | ↑4 | |
| 天津 | 2888 | 2888 | 平 | ||
| 山西 | 2846 | 2846 | 平 | ||
| 河北 | 2888 | 2888 | 平 | ||
| 内蒙古 | 2901 | 2899 | ↑2 | ||
| 华南 | 广西 | 2917 | 2917 | 平 | |
| 广东 | 2963 | 2963 | 平 | ||
| 海南 | 3020 | 3020 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2853 | 2853 | 平 | |
| 黑龙江 | 2811 | 2816 | ↓5 | ||
| 吉林 | 2804 | 2803 | 平 | ||
| 西南 | 四川 | 3020 | 3034 | ↓14 | |
| 贵州 | 2965 | 2965 | 平 | ||
| 云南 | 3023 | 3023 | 平 | ||
| 重庆 | 3006 | 3009 | ↓3 | ||
| 西藏 | 2694 | 2694 | 平 | ||
上一篇 | 8月3日进口大豆到国内港口c&f及升贴水报价
下一篇 |