单位:百万吨,括号内为占世界总量的%)
| 产量 | 出口 | 进口 | 消费 | |
| 世界总量 | 25.21 | 7.2 | 7.15 | 25.02 |
| 欧盟15国 | 2.87(11.4) | 1.0(14.0) | 1.88(7.5) | |
| 美国 | 8.14(32.3) | 0.58(8.1) | 7.42(29.7) | |
| 阿根廷 | 3.1(12.3) | 3.0(42.0) | ||
| 巴西 | 4.24(16.8) | 1.49(20.8) | 0.18(2.5) | 2.88(11.5) |
| 中国 | 2.2(8.7) | 0.8 (11.1) | 2.87(11.5) | |
| 印度 | 0.76(3.0) | 0.74(10.3) | 1.55(6.2) | |
| 日本 | 0.69(2.7) | |||
| 墨西哥 | 0.63(2.5) | 0.71(2.8) | ||
| 孟加拉 | 0.47 | 0.47(6.5) | (1.9) | |
| 伊朗 | 0.82(11.4) | 0.67(2.7) | ||
| 中国台湾 | 0.47(1.9) | |||
| 其他国家 | 2.58(10.3) | 1.08(15.1) | 3.48(48.3) | 6.1(24.3) |
摘自油世界